
2015/2016
Seizoen 2015/2016
Naam speler | 2015/2016* | Totaal in het 1e |
Ger Brakel | 30 | 337 |
Martin Santing | 20 | 296 |
Roy Hooijer JZN | 24 | 237 |
Roy Hooijer (cowboy) | 34 | 206 |
Jos Kroezen | 24 | 140 |
Nick Koster | 33 | 136 |
Arend Schonewille | 29 | 123 |
Dennis Hooijer | 28 | 112 |
Danny Bouwman | 31 | 111 |
Melvin Mol | 30 | 86 |
Leon Vlietstra | 13 | 68 |
Rijnald Vos | 20 | 60 |
Wiebe Zinger | 22 | 48 |
Danny Kiekebelt | 27 | 49 |
Kevin van Dalen | 30 | 49 |
Lauren Lanning | 9 | 28 |
Tomas van der Helm | 9 | 24 |
Alex Padding | 12 | 16 |
Jeffrey Koster | 1 | 11 |
Aron Boer | 8 | 8 |
Ton Kamping | 3 | 5 |
Pascal von Haller | 3 | 4 |
* Inclusief bekerwedstrijden (dit seizoen 4 wedstrijden) en nacompetitiewedstrijd (dit seizoen 3 wedstrijden)
Hoofdsponsors |
Website sponsor |
|
Leden sponsorgroep |
Leden sponsorgroep |
|
Pupil van de week |
Wedstrijdbal |
Volg ons op Twitter |
Tweets van @VV_NrdSchut |