
2016/2017
Seizoen 2016/2017
Naam speler | 2016/2017* | Totaal in het 1e |
Roy Hooijer (JZN) | 32 | 269 |
Roy Hooijer (cowboy) | 31 | 237 |
Jos Kroezen | 29 | 169 |
Arend Schonewille | 24 | 147 |
Dennis Hooijer | 26 | 137 |
Danny Bouwman | 28 | 140 |
Melvin Mol | 23 | 109 |
Leon Vlietstra | 11 | 79 |
Rijnald Vos | 15 | 75 |
Danny Kiekebelt | 29 | 78 |
Kevin van Dalen | 28 | 77 |
Wiebe Zinger | 11 | 59 |
Alex Padding | 19 | 35 |
Lauren Lanning | 3 | 31 |
Aron Boer | 21 | 28 |
Robin Strijker | 12 | 19 |
Jeffrey Koster | 2 | 13 |
Ton Kamping | 13 | 17 |
Jacco Tuinstra | 5 | 5 |
Jeffrey Boxma | 4 | 4 |
Robert Benjamins | 29 | Onb |
* Inclusief bekerwedstrijden (dit seizoen 3 wedstrijden) en nacompetitie (dit seizoen 4 wedstrijden)
Rick Veldman 3 3
Kevin Koster 1 1
Gio 1 1
Tom Prins 1 1
Hoofdsponsors |
Website sponsor |
|
Leden sponsorgroep |
Leden sponsorgroep |
|
Pupil van de week |
Wedstrijdbal |
Volg ons op Twitter |
Tweets van @VV_NrdSchut |