
2018/2019
Seizoen 2018/2019
Naam speler | 2018/2019* | Totaal in het 1e |
Roy Hooijer (cowboy) | 32 | 298 |
Dennis Hooijer | 26 | 248 |
Jos Kroezen | 29 | 227 |
Danny Bouwman | 24 | 188 |
Nick Koster | 29 | 185 |
Melvin Mol | 28 | 157 |
Wiebe Zinger | 32 | 120 |
Rijnald Vos | 31 | 119 |
Leon Vlietstra | 21 | 111 |
Aron Boer | 28 | 73 |
Lauren Lanning | 23 | 64 |
Ton Kamping | 29 | 62 |
Rick Veldman | 28 | 41 |
Joey Kikkert | 3 | 3 |
John Doldersum |
11 | 11 |
Kevin Koster |
13 | 13 |
Geronimo Maulany |
3 | 4 |
Roy Boertien | 0 | 1 |
Overige spelers
Matthijs Okken | 2 | 2 |
Henk Koster | 6 | 6 |
Kevin van Dalen | 14 | 119 |
Silvan Hekker | 1 | 1 |
Stanley Scholing | 1 | 1 |
Sven Nijveen | 1 | 1 |
Danny Kiekebelt | 5 | 108 |
* Inclusief 4 bekerwedstrijden en 2 nacompetitiewedstrijden
Hoofdsponsors |
Website sponsor |
|
Leden sponsorgroep |
Leden sponsorgroep |
|
Pupil van de week |
Wedstrijdbal |
Volg ons op Twitter |
Tweets van @VV_NrdSchut |