Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Joël) Vegter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 14 okt. 2006 | 3 - 0 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 24 mrt. 2007 | 1 - 3 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 8 sep. 2007 | 0 - 4 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 26 jan. 2008 | 2 - 1 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 31 okt. 2009 | 3 - 2 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 3 apr. 2010 | 0 - 0 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 9 okt. 2010 | 2 - 5 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 26 mrt. 2011 | 2 - 1 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 5 sep. 2015 | 2 - 0 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 30 apr. 2016 | 1 - 0 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 24 sep. 2016 | 1 - 0 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 18 feb. 2017 | 2 - 0 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 17 nov. 2018 | 1 - 3 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 2 feb. 2019 | 2 - 1 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 7 sep. 2019 | 1 - 3 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 18 sep. 2021 | 2 - 1 |
Meppel FC 2 - Noordscheschut 2 | 24 sep. 2022 | 2 - 0 |
Noordscheschut 2 - Meppel FC 2 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut 2 | Meppel FC 2 |
Thuis gewonnen | 124 | 98 |
Uit gewonnen | 81 | 76 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Bas | Teamspeler | |
Benning, Tom | Teamspeler | |
Boertien, Roy | Teamspeler | |
Bos, Joran | Teamspeler | |
Eck, Mart van | Teamspeler | |
Hagedoorn, Lars | Teamspeler | |
Hartman, Brian | Teamspeler | |
Jonker, Niels | Teamspeler | |
Koster, Jeffrey | Teamspeler | |
Lanning, Lauren | Teamspeler | |
Mager, Jorian | Teamspeler | |
Nijveen, Sven | Teamspeler | |
Okken, Matthijs | Teamspeler | |
Prins, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Rijzewijk, Arian van | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Bjorn | Teamspeler | |
Schonewille, Jeroen | Teamspeler | |
Snippe, Roan | Teamspeler | |
Soeren, David van | Teamspeler | |
Vos, Tristan | Teamspeler | |
Wemmenhove, Kevin | Teamspeler | |
Zuidema, Koen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.