Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZVV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 3 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-263337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) Botter | Assistent-scheidsrechter |
J.M.E (Marcel) Kuik | Scheidsrechter |
B. (Bram) Oost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut 5 - HZVV 6 | 1 sep. 2018 | 1 - 10 |
HZVV 6 - Noordscheschut 5 | 26 okt. 2019 | 3 - 3 |
HZVV 6 - Noordscheschut 5 | 25 feb. 2023 | 2 - 4 |
Noordscheschut 5 - HZVV 6 | 3 jun. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZVV 6 | Noordscheschut 5 |
Thuis gewonnen | 101 | 94 |
Uit gewonnen | 72 | 89 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jeroen | Teamspeler | |
Benjamins, Robert | Teamspeler | |
Boer, Stefan | Teamspeler | |
Boes, Hilko | Teamspeler | |
Hooijer, Roy (Jzn) | Teamspeler | |
Kooij, Livius | Teamspeler | |
Koster, Carlo | Teamspeler | |
Krikken, Roelof | Teamspeler | |
Mager, Jorian | Teamspeler | |
Mager, Jorian | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Roel | Teamspeler | |
Meppelink, Ronnie | Teamspeler | |
Mol, Edwin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Bernard | Teamspeler | |
Schonewille, Jeroen | Teamspeler | |
Schouten, Glenn | Teamspeler | |
Slomp, Arend | Teamspeler | |
Strijker, Berry | Teamspeler | |
Strijker, Robin | Teamspeler | |
Stuut, Martijn | Teamspeler | |
Wachtmeester, Bas | Teamspeler | |
Ymker, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Ymker, Gert Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Jurjen van der | Teamspeler | |
Boerendonk, Job | Teamspeler | |
Drent, Daniƫl | Teamspeler | |
Fieten, Aron | Teamspeler | |
Fieten, Aron | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Mike | Teamspeler | |
Hutten, Mike | Teamspeler | |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Kamminga, Gerben | Teamspeler | |
Kamphuis, Ward | Teamspeler | |
Linde, Ivo | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Oost, Bram | Teamspeler | |
Prinsse, Rick | Teamspeler | |
Soeren, David van | Teamspeler | |
Veldman, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.