Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZVV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 3 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-263337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) Botter | Assistent-scheidsrechter |
J.M.E (Marcel) Kuik | Scheidsrechter |
B. (Bram) Oost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut 5 - HZVV 6 | 1 sep. 2018 | 1 - 10 |
HZVV 6 - Noordscheschut 5 | 26 okt. 2019 | 3 - 3 |
HZVV 6 - Noordscheschut 5 | 25 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZVV 6 | Noordscheschut 5 |
Thuis gewonnen | 96 | 88 |
Uit gewonnen | 65 | 81 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bisschop, Steven | Teamspeler | |
Bolk, Fake | Teamspeler | |
Botter, Richard | Teamspeler | |
Botter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Botter, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eeks, Gerard van | Teamspeler | |
Fik, Leon | Teamspeler | |
Giethoorn, Jan Henri | Teamspeler | |
Goselink, Mitchel | Teamspeler | |
Gritter, Niels | Teamspeler | |
Helm, Tomas van der | Medische staf | Sportpsycholoog |
Helm, Tomas van der | Teamspeler | |
Hooijer, Roy | Teamspeler | |
Kreeft, Stefan | Teamspeler | |
Lindeboom, Luuk | Teamspeler | |
Otten, Lammert | Teamspeler | |
Prins, Glenn | Teamspeler | |
Prins, Ian | Teamspeler | |
Prins, Ian | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Rick | Teamspeler | |
Vlietstra, Leon | Teamspeler | |
Vos, Camiel | Teamspeler | |
Zwiep, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Jurjen van der | Teamspeler | |
Boerendonk, Job | Teamspeler | |
Fieten, Aron | Teamspeler | |
Fieten, Aron | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Jelle | Teamspeler | |
Hoogeveen, Mike | Teamspeler | |
Huizenga, Rick | Teamspeler | |
Kamphuis, Ward | Teamspeler | |
Linde, Ivo | Teamspeler | |
Metselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Oost, Bram | Teamspeler | |
Prinsse, Rick | Teamspeler | |
Veldman, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.