Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandscheveld 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Blokzijl | Scheidsrechter |
N (Niels) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut 7 - Hollandscheveld 4 | 15 sep. 2012 | 1 - 5 |
Hollandscheveld 4 - Noordscheschut 7 | 4 mei 2013 | 5 - 3 |
Noordscheschut 7 - Hollandscheveld 4 | 26 okt. 2013 | 0 - 7 |
Hollandscheveld 4 - Noordscheschut 7 | 5 apr. 2014 | 8 - 1 |
Noordscheschut 7 - Hollandscheveld 4 | 5 sep. 2015 | 1 - 4 |
Hollandscheveld 4 - Noordscheschut 7 | 23 apr. 2016 | 3 - 1 |
Noordscheschut 7 - Hollandscheveld 4 | 21 okt. 2017 | 2 - 2 |
Noordscheschut 7 - Hollandscheveld 4 | 24 sep. 2022 | 4 - 6 |
Hollandscheveld 4 - Noordscheschut 7 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandscheveld 4 | Noordscheschut 7 |
Thuis gewonnen | 77 | 65 |
Uit gewonnen | 67 | 59 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Danny | Teamspeler | |
Hamstra, Gertjan | Teamspeler | |
Jonge, Rick de | Teamspeler | |
Koster, Ralf | Teamspeler | |
Nuil, Hendry van | Teamspeler | |
Ruiter, Alwin de | Teamspeler | |
Vos, Berthil | Teamspeler | |
Zomer, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.