Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Go Ahead Kampen 1 |
Accommodatienaam | SportparkCellesbroek-Middenwetering |
Adres | Buitenbroeksweg 2 |
Plaats | 8265PH KAMPEN |
Telefoonnummer | 038-3319027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.P. (Nicholas) Henon | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) van der Does | Assistent-scheidsrechter |
R.P. (Ruben) IJsseldijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut 1 - Go Ahead K. 1 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Go Ahead K. 1 - Noordscheschut 1 | 22 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Go Ahead K. 1 | Noordscheschut 1 |
Thuis gewonnen | 134 | 121 |
Uit gewonnen | 110 | 98 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Jonah | Teamspeler | |
Boertien, Roy | Teamspeler | |
Brakel, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Brakel, Ramon | Teamspeler | |
Dalen, Kevin van | Teamspeler | |
Drent, Aron | Teamspeler | |
Haar, Dion | Teamspeler | |
Kamping, Ton | Teamspeler | |
Kampinga, David | Teamspeler | |
Kiekebelt, Danny | Teamspeler | |
Koster, Kevin | Teamspeler | |
Koster, Nick | Teamspeler | |
Mol, Melvin | Teamspeler | |
Schonewille, Bjorn | Teamspeler | |
Schonewille, Enrico | Teamspeler | |
Sikken, Robin | Teamspeler | |
Smand, Damian | Teamspeler | |
Steenbergen, Jesse | Teamspeler | |
Swiers, Djairo | Teamspeler | |
Vos, Mees | Teamspeler | |
Vos, Rijnald | Teamspeler | |
Vos, Tristan | Teamspeler | |
Wasse, Rick | Teamspeler | |
Zandink, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
Zinger, Wiebe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Marijn van den | Teamspeler | |
Bos, Jeffrey | Teamspeler | |
Coskun, Baris | Teamspeler | |
Doumbouya, Myron | Teamspeler | |
Drenth, Damian van | Teamspeler | Keeper |
Enk, Niek v. | Teamspeler | Middenvelder |
Halm, Simon van | Teamspeler | |
Hellendoorn, Bryan | Teamspeler | |
Hellendoorn, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Horst, Nick ter | Teamspeler | |
Jansma, Menno | Overige staf | Teammanager |
Kleppe, Dyon | Teamspeler | Middenvelder |
Knul, Luuc | Teamspeler | Aanvaller |
Koopman, Rutger | Teamspeler | |
Koorman, Jarni | Teamspeler | |
Meijberg, Andre | Overige staf | Materiaalman |
Nieuwenhuis, Henk | Overige staf | Teammanager |
Nijen, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Noordman, Tim | Teamspeler | Keeper |
Straetemans, Cor | Teamspeler | Keeper |
Straetemans, Cor | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Wakker, Richard | Medische staf | Verzorger |
Wessels, Wilbert | Teamspeler | Aanvaller |
Wiegers, Arjan | Teamspeler | |
Zandbergen, Jurrian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.