Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogeveen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 1 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-265786 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) Botter | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.J.B. (Joshua) Leasa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 3 - Noordscheschut 5 | 12 okt. 2013 | 2 - 2 |
Noordscheschut 5 - Hoogeveen 3 | 22 mrt. 2014 | 0 - 1 |
Hoogeveen 3 - Noordscheschut 5 | 21 jan. 2023 | 0 - 3 |
Noordscheschut 5 - Hoogeveen 3 | 4 feb. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogeveen 3 | Noordscheschut 5 |
Thuis gewonnen | 52 | 88 |
Uit gewonnen | 28 | 81 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bisschop, Steven | Teamspeler | |
Bolk, Fake | Teamspeler | |
Botter, Richard | Teamspeler | |
Botter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Botter, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eeks, Gerard van | Teamspeler | |
Fik, Leon | Teamspeler | |
Giethoorn, Jan Henri | Teamspeler | |
Goselink, Mitchel | Teamspeler | |
Gritter, Niels | Teamspeler | |
Helm, Tomas van der | Medische staf | Sportpsycholoog |
Helm, Tomas van der | Teamspeler | |
Hooijer, Roy | Teamspeler | |
Kreeft, Stefan | Teamspeler | |
Lindeboom, Luuk | Teamspeler | |
Otten, Lammert | Teamspeler | |
Prins, Glenn | Teamspeler | |
Prins, Ian | Teamspeler | |
Prins, Ian | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Rick | Teamspeler | |
Vlietstra, Leon | Teamspeler | |
Vos, Camiel | Teamspeler | |
Zwiep, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebert, Stan | Teamspeler | |
Leasa, Jai | Teamspeler | |
Leasa, Jai | Overige staf | Teammanager |
Leasa, Janeau | Teamspeler | |
Leasa, Joshua | Teamspeler | |
Leasa, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Mehertab, Abel | Teamspeler | |
Meijer, Willem | Teamspeler | |
Mustafa, Soehijb | Teamspeler | |
Rodermond, Roberto | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.