Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogeveen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 1 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-265786 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) Botter | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michael) Laturake | Scheidsrechter |
R.J.B. (Joshua) Leasa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 3 - Noordscheschut 5 | 12 okt. 2013 | 2 - 2 |
Noordscheschut 5 - Hoogeveen 3 | 22 mrt. 2014 | 0 - 1 |
Hoogeveen 3 - Noordscheschut 5 | 21 jan. 2023 | 0 - 3 |
Noordscheschut 5 - Hoogeveen 3 | 4 feb. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogeveen 3 | Noordscheschut 5 |
Thuis gewonnen | 56 | 94 |
Uit gewonnen | 31 | 89 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jeroen | Teamspeler | |
Benjamins, Robert | Teamspeler | |
Boer, Stefan | Teamspeler | |
Boes, Hilko | Teamspeler | |
Hooijer, Roy (Jzn) | Teamspeler | |
Kooij, Livius | Teamspeler | |
Koster, Carlo | Teamspeler | |
Krikken, Roelof | Teamspeler | |
Mager, Jorian | Teamspeler | |
Mager, Jorian | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Roel | Teamspeler | |
Meppelink, Ronnie | Teamspeler | |
Mol, Edwin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Bernard | Teamspeler | |
Schonewille, Jeroen | Teamspeler | |
Schouten, Glenn | Teamspeler | |
Slomp, Arend | Teamspeler | |
Strijker, Berry | Teamspeler | |
Strijker, Robin | Teamspeler | |
Stuut, Martijn | Teamspeler | |
Wachtmeester, Bas | Teamspeler | |
Ymker, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Ymker, Gert Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Ramo, Jan | Teamspeler | |
Caat, Nick ten | Teamspeler | |
Hilberdink, Mike | Teamspeler | |
Jutstra, Tijn | Teamspeler | |
Koster, Wesley | Teamspeler | |
Leasa, Jai | Overige staf | Teammanager |
Leasa, Janeau | Teamspeler | |
Leasa, Joshua | Teamspeler | |
Leasa, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Liezen, Romano | Teamspeler | |
Loupatty, Robert | Overige staf | Teammanager |
Mehertab, Abel | Teamspeler | |
Meijer, Hannes | Teamspeler | |
Meijer, Hannes | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Roelof | Teamspeler | |
Meijer, Willem | Teamspeler | |
Mustafa, Soehijb | Teamspeler | |
Perdok, Enrico | Teamspeler | |
Roemahlewang, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.