Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Humphrey) Janssen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO19-1 | Noordscheschut JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 44 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Lenny | Teamspeler | |
Bunt, Julian van de | Teamspeler | |
Cate, Floyd ten | Teamspeler | |
Cate, Joris ten | Teamspeler | |
Dekker, Sven | Teamspeler | |
Essen, Sem van | Teamspeler | |
Gort, Robert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Daniel | Teamspeler | |
Knulst, Emiel | Teamspeler | |
Morsink, Glenn | Teamspeler | |
Morsink, Mike | Teamspeler | |
Nijmeijer, Laurens | Teamspeler | |
Smit, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Gijs | Teamspeler | |
Croezen, Milan | Teamspeler | |
Dimmendaal, Ivo | Teamspeler | |
Haandrikman, Martijn | Teamspeler | |
Jansen, Jaron | Teamspeler | |
Kampman, Laurens | Teamspeler | |
Kievits, Rick | Teamspeler | |
Kruithof, Matthijs | Teamspeler | |
Ramaker, Joran | Teamspeler | |
Reinders, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Richterink, Milan | Teamspeler | |
Withaar, Gerjan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.