Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 26 nov. 2016 | 5 - 1 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 29 apr. 2017 | 4 - 1 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 3 feb. 2018 | 0 - 2 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 26 mei 2018 | 7 - 3 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 15 sep. 2018 | 2 - 2 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 6 okt. 2018 | 3 - 1 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 18 mei 2019 | 1 - 11 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 2 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 16 apr. 2022 | 1 - 3 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut JO19-1 | FC Klazienaveen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Maarten | Teamspeler | |
Botter, Stan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Harmers, Ramon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hollander, Tim | Teamspeler | |
Hoogeveen, Bryan | Teamspeler | |
Kamies, Dylan | Teamspeler | |
Kliphuis, Twan | Teamspeler | |
Napel, Senna ten | Teamspeler | |
Peters, Niek | Teamspeler | |
Tenfelde, Bert | Overige staf | Teammanager |
Tenfelde, Raul | Teamspeler | |
Thole, Jeslyn | Teamspeler | |
Van Zuuk, Max | Teamspeler | |
Veenstra, Teun | Teamspeler | |
Vries, Sem de | Teamspeler | |
Wendker, Luca | Teamspeler | |
Westerveen, Ivar | Teamspeler | |
Wijnand, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Lenny | Teamspeler | |
Bunt, Julian van de | Teamspeler | |
Cate, Floyd ten | Teamspeler | |
Cate, Joris ten | Teamspeler | |
Dekker, Sven | Teamspeler | |
Essen, Sem van | Teamspeler | |
Gort, Robert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Daniel | Teamspeler | |
Knulst, Emiel | Teamspeler | |
Morsink, Glenn | Teamspeler | |
Morsink, Mike | Teamspeler | |
Nijmeijer, Laurens | Teamspeler | |
Smit, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.