Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 26 nov. 2016 | 5 - 1 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 29 apr. 2017 | 4 - 1 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 3 feb. 2018 | 0 - 2 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 26 mei 2018 | 7 - 3 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 15 sep. 2018 | 2 - 2 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 6 okt. 2018 | 3 - 1 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 18 mei 2019 | 1 - 11 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 2 |
FC Klazienaveen JO19-1 - Noordscheschut JO19-1 | 16 apr. 2022 | 1 - 3 |
Noordscheschut JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut JO19-1 | FC Klazienaveen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 14 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 31% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel Hagos, Fenaan | Teamspeler | |
Beekman, Desley | Teamspeler | |
Botter, Stan | Teamspeler | |
Heijnen, Wesley | Teamspeler | |
Hemme, Melroy | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Tim | Teamspeler | |
Ophof, Aaron | Teamspeler | |
Roling, Sander | Teamspeler | |
Schonewille, Davian | Teamspeler | |
Schonewille, Lorenzo | Teamspeler | |
Schonewille, Tristan | Teamspeler | |
Veenstra, Bart | Teamspeler | |
Veenstra, Teun | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler | |
Wanders, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Ger | Technische staf | Trainer/coach |
Brakel, Ger | Overige staf | Teammanager |
Eppinga, Mike | Teamspeler | |
Gijmink, Thom | Teamspeler | |
Haar, Dion | Teamspeler | |
Kiers, Storm | Teamspeler | |
Nijmeijer, Laurens | Teamspeler | |
Smit, Jaimy | Teamspeler | |
Snippe, Dylan | Teamspeler | |
Swiers, Djairo | Teamspeler | |
Swiers, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Swiers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.