Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | G |
Uitteam-kleedkamer | H |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilde) Herbers | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Nijmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 1 |
Noordscheschut MO15-1 - Gramsbergen MO15-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 2 |
Gramsbergen MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Noordscheschut MO15-1 - Gramsbergen MO15-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen MO15-1 | Noordscheschut MO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 43 |
Uit gewonnen | 13 | 32 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 67% | 67% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijmeijer, Esmee | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vroomen, Sterre | Teamspeler | |
Wilts, Sanne | Teamspeler | |
Zwol, Shania Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Emma | Teamspeler | |
Bras, Julia | Teamspeler | |
Haandrikman, Minke | Teamspeler | |
Haar, Inge van der | Teamspeler | |
Hutten, Sarah | Teamspeler | |
Kunstman, Lieke | Teamspeler | |
Scheer, Anika van de | Teamspeler | |
Scheer, Berend van der | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Marit | Teamspeler | |
Wijlen, Marith ter | Teamspeler | |
Ziengs, Amy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.