Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen MO15-1d |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | G |
Uitteam-kleedkamer | H |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hilde) Herbers | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Nijmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 1 |
Noordscheschut MO15-1 - Gramsbergen MO15-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 2 |
Gramsbergen MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen MO15-1 | Noordscheschut MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 35 |
Uit gewonnen | 8 | 24 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Reiny | Overige staf | Teammanager |
Karssies, Eline | Teamspeler | |
Kooij, Brigitte | Teamspeler | |
Nijmeijer, Esmee | Teamspeler | |
Vroomen, Sterre | Teamspeler | |
Zwol, Shania Van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Esmée | Teamspeler | |
Bras, Julia | Teamspeler | |
Haandrikman, Minke | Teamspeler | |
Hofsink, Merlin | Teamspeler | |
Hutten, Sarah | Teamspeler | |
Kunstman, Lieke | Teamspeler | |
Scheer, Anika van de | Teamspeler | |
Scheer, Berend van der | Technische staf | Trainer |
Snijders, Marit | Teamspeler | |
Wijlen, Marith ter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.