Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut MO15-1 - SVO BDE MO15-1 | 13 nov. 2021 | 6 - 1 |
SVO BDE MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 12 |
SVO BDE MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 3 |
Noordscheschut MO15-1 - SVO BDE MO15-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
SVO BDE MO15-1 - Noordscheschut MO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut MO15-1 | SVO BDE MO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijmeijer, Esmee | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vroomen, Sterre | Teamspeler | |
Wilts, Sanne | Teamspeler | |
Zwol, Shania Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.