Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZVV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 3 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-263337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 3 dec. 2016 | 2 - 4 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 14 apr. 2018 | 5 - 1 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 15 sep. 2018 | 4 - 15 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 6 okt. 2018 | 7 - 3 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 3 okt. 2020 | 3 - 5 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 5 jun. 2021 | 0 - 1 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 11 sep. 2021 | 2 - 5 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 30 okt. 2021 | 6 - 2 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 5 mrt. 2022 | 8 - 1 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZVV JO11-2 | Noordscheschut JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 33 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldé, Zoë | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Milan | Teamspeler | |
Benjamins, Robert | Overige staf | Teammanager |
Mager, Jesper | Teamspeler | |
Marissen, Boaz | Teamspeler | |
Meijers, Steven | Teamspeler | |
Schonewille, Levi | Teamspeler | |
Zwiep, Luca | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brals, Dyon | Teamspeler | |
Koekoek, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Otten, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.