Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZVV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 3 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-263337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 3 dec. 2016 | 2 - 4 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 14 apr. 2018 | 5 - 1 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 15 sep. 2018 | 4 - 15 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 6 okt. 2018 | 7 - 3 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 3 okt. 2020 | 3 - 5 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 5 jun. 2021 | 0 - 1 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 11 sep. 2021 | 2 - 5 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 30 okt. 2021 | 6 - 2 |
Noordscheschut JO11-1 - HZVV JO11-2 | 5 mrt. 2022 | 8 - 1 |
HZVV JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZVV JO11-2 | Noordscheschut JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 27 |
Uit gewonnen | 33 | 30 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elize | Teamspeler | |
Hartman, Brian | Overige staf | Teammanager |
Knol, Levi | Teamspeler | |
Mager, Lars | Teamspeler | |
Schoonderwal, Marthijn | Overige staf | Teammanager |
Snippe, Quinten | Teamspeler | |
Wilts, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Niels ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, René | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meinen, Ilje | Technische staf | Trainer/coach |
Pomper, Bjorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.