Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R (Rene) Schelhaas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 4 nov. 2017 | 0 - 8 |
Hoogeveen JO11-1 - Noordscheschut JO11-1 | 26 feb. 2022 | 2 - 2 |
Hoogeveen JO11-1 - Noordscheschut JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 9 |
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 12 nov. 2022 | 8 - 6 |
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut JO11-1 | Hoogeveen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 44% | 24% |
% thuis gewonnen | 42% | 28% |
% uit gewonnen | 45% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fretes, Nayemi de | Teamspeler | |
Santing-Katerberg, Ike | Overige staf | Teammanager |
Tupamahu, Djenn | Teamspeler | |
Tupamahu, Joram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elize | Teamspeler | |
Hartman, Brian | Overige staf | Teammanager |
Knol, Levi | Teamspeler | |
Mager, Lars | Teamspeler | |
Schoonderwal, Marthijn | Overige staf | Teammanager |
Snippe, Quinten | Teamspeler | |
Wilts, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.