Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R (Rene) Schelhaas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 4 nov. 2017 | 0 - 8 |
Hoogeveen JO11-1 - Noordscheschut JO11-1 | 26 feb. 2022 | 2 - 2 |
Hoogeveen JO11-1 - Noordscheschut JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 9 |
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 12 nov. 2022 | 8 - 6 |
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 3 |
Hoogeveen JO11-1 - Noordscheschut JO11-1 | 22 apr. 2023 | 6 - 1 |
Noordscheschut JO11-1 - Hoogeveen JO11-1 | 16 sep. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut JO11-1 | Hoogeveen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 24 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 44% | 27% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 43% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Jacco | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Jos | Teamspeler | |
Lubberts, Silvano | Teamspeler | |
Manusiwa, Estevao | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Santing-Katerberg, Ike | Overige staf | Teammanager |
Teklemariam, Abel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldé, Zoë | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Milan | Teamspeler | |
Benjamins, Robert | Overige staf | Teammanager |
Mager, Jesper | Teamspeler | |
Marissen, Boaz | Teamspeler | |
Meijers, Steven | Teamspeler | |
Schonewille, Levi | Teamspeler | |
Zwiep, Luca | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.