Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Raptim JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 1 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 2A |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Raptim JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 1 okt. 2022 | 0 - 4 |
Raptim JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 5 |
Noordscheschut JO11-1 - Raptim JO11-2 | 1 apr. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Raptim JO11-2 | Noordscheschut JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 36 | 31 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldé, Zoë | Teamspeler | |
Benjamins, Bart | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Milan | Teamspeler | |
Benjamins, Robert | Overige staf | Teammanager |
Mager, Jesper | Teamspeler | |
Marissen, Boaz | Teamspeler | |
Schonewille, Levi | Teamspeler | |
Zwiep, Luca | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engen, Noud van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.