Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Raptim JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 1 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 2A |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Raptim JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 1 okt. 2022 | 0 - 4 |
Raptim JO11-2 - Noordscheschut JO11-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Raptim JO11-2 | Noordscheschut JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elize | Teamspeler | |
Hartman, Brian | Overige staf | Teammanager |
Knol, Levi | Teamspeler | |
Mager, Lars | Teamspeler | |
Schoonderwal, Marthijn | Overige staf | Teammanager |
Snippe, Quinten | Teamspeler | |
Wilts, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Noud | Teamspeler | |
Klok, Sem Henkjan | Overige staf | Teammanager |
Nijenbanning, Bert | Overige staf | Teammanager |
Rolleman, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Rolleman, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.