Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simone) Koster | Scheidsrechter |
R. (Reiny) Bruins | Assistent-scheidsrechter |
K. (Karin) Kruiswijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut MO17-1 - Roden MO17-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut MO17-1 | Roden MO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 25 |
Uit gewonnen | 18 | 19 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Mees | Teamspeler | |
Hof, Denise | Teamspeler | |
Houwer, Tessa | Teamspeler | |
Huizinga, Iris | Teamspeler | |
Huizinga, Lisa | Teamspeler | |
Jansen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Veere | Teamspeler | |
Kalk, Tessa | Teamspeler | |
Kruiswijk, Karin | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Iris de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Reiny | Overige staf | Teammanager |
Bunt, Storm van de | Teamspeler | Middenvelder |
Diphoorn, Felien | Teamspeler | |
Giethoorn, Lianne | Teamspeler | |
Hagen, Esmee | Teamspeler | |
Hummel, Hanna | Teamspeler | |
Kloezen, Nicole | Teamspeler | |
Koster, Esmee | Teamspeler | |
Koster, Norah | Teamspeler | |
Mol, Mylenka | Teamspeler | Middenvelder |
Pater, Denise | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.