Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simone) Koster | Scheidsrechter |
R. (Reiny) Bruins | Assistent-scheidsrechter |
K. (Karin) Kruiswijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut MO17-1 - Roden MO17-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Roden MO17-1 - Noordscheschut MO17-1 | 22 apr. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut MO17-1 | Roden MO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Jessie van | Teamspeler | |
Hartman, Mees | Teamspeler | |
Hof, Denise | Teamspeler | |
Houwer, Tessa | Teamspeler | |
Huizinga, Iris | Teamspeler | |
Huizinga, Lisa | Teamspeler | |
Jansen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Veere | Teamspeler | |
Jonge, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Kruiswijk, Karin | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Iris de | Teamspeler | |
Vlugt, Beautifull van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Reiny | Overige staf | Teammanager |
Bunt, Storm van de | Teamspeler | |
Karssies, Eline | Teamspeler | |
Kooij, Brigitte | Teamspeler | |
Koster, Norah | Teamspeler | |
Ruiter, Kate De | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.