Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Triville JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Vitesse |
Adres | Sportlaan 1 A |
Plaats | 7958SL KOEKANGE |
Telefoonnummer | 0522-451763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marjolein) Dijkstra-van Dijk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Benny | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Lisa de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra-van Dijk, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.