Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sven | Overige staf | Teammanager |
Haar, Dion | Overige staf | Teammanager |
Vroomen, Rive | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit de, Thomas | Teamspeler | |
Wit, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.