Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Tom | Overige staf | Teammanager |
Bisschop, Jonah | Overige staf | Teammanager |
Bos, Joran | Overige staf | Teammanager |
Brakel, Ger | Overige staf | Teammanager |
Brakel, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Eck, Dion van | Overige staf | Teammanager |
Eck, Mart van | Overige staf | Teammanager |
Eppinga, Mike | Overige staf | Teammanager |
Gijmink, Thom | Overige staf | Teammanager |
Haar, Dion | Overige staf | Teammanager |
Hooijer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kiers, Storm | Overige staf | Teammanager |
Nijveen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Snippe, Roan | Overige staf | Teammanager |
Swiers, Djairo | Overige staf | Teammanager |
Vos, Mees | Overige staf | Teammanager |
Vos, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Koen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart O21-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
2 | SJO FC Dalfsen O21-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
3 | F.C. Ommen O21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | Noordscheschut O21-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |